AI Smart 솔루션 도입 효과 (룸4~7개)
수익성 증가 550~800만원/월
R/S추가 | 일일 R/S추가 | 매출증가 | |
---|---|---|---|
무인 이용시간 효과 | 342 | 1.19 | 15,000 |
무인 이용시간(순수) | 251 | - | 애니타임 |
사전예약 사전결제 | 45 | - | 3,750,000 |
사전예약 현장결제 | 126 | R/S 증가율 12% | |
현장예약 현장결제 | 36 | - | 경쟁사 솔루션 |
유인>무인 시간 | 195 | - | 540,000 |
순수시간(유인>무인) | 90 | - |
R/S추가 | 일일 R/S추가 | 매출증가 | |
---|---|---|---|
무인 이용시간 효과 | 444 | 1.26 | 20,000 |
무인 이용시간(순수) | 302 | - | 애니타임 |
사전예약 사전결제 | 36 | - | 6,020,000 |
사전예약 현장결제 | 75 | R/S 증가율 19% | |
현장예약 현장결제 | 138 | - | 경쟁사 솔루션 |
유인>무인 시간 | 195 | - | 2,760,000 |
순수시간(유인>무인) | 90 | - |
R/S추가 | 일일 R/S추가 | 매출증가 | |
---|---|---|---|
무인 이용시간 효과 | 402 | 0.79 | 20,000 |
무인 이용시간(순수) | 237 | - | 애니타임 |
사전예약 사전결제 | 27 | - | 4,720,000 |
사전예약 현장결제 | 18 | R/S 증가율 11% | |
현장예약 현장결제 | 36 | - | 경쟁사 솔루션 |
유인>무인 시간 | 321 | - | 720,000 |
순수시간(유인>무인) | 168 | - |
R/S추가 | 일일 R/S추가 | 매출증가 | |
---|---|---|---|
무인 이용시간 효과 | 297 | 2.00 | 20,000 |
무인 이용시간(순수) | 240 | - | 애니타임 |
사전예약 사전결제 | 54 | - | 4,800,000 |
사전예약 현장결제 | 21 | R/S 증가율 30% | |
현장예약 현장결제 | 144 | - | 경쟁사 솔루션 |
유인>무인 시간 | 78 | - | 2,880,000 |
순수시간(유인>무인) | 54 | - |
단순 시간제 운영이 아닙니다.
유인->무인, 무인->유인 실장님이 있는 것처럼 하이브리드 운영!
무인시간 운영
유인시간 운영
매장이 바쁠 때 프론트에서 원터치 버튼 하나로 연습장 모드까지 제어/모든 Room 상태 실시간 모니터링